Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
ДИАГНОСТИКА
|
|
Диагностика ходовой | 450 |
Компьютерная диагностика | 1000 |
Диагностика системы кондиционирования | 1000 |
Развал/схождение | от 1200 |
ПОДВЕСКА
|
|
Замена амортизатора | от 750 до 3500 |
Замена рычагов передней подвески | о 750 до 2500 |
Замена рычагов задней подвески | от 750 до 2500 |
Замена сайлентблоков рычагов (перепрессовка) | 400 |
Замена шаровой опоры | от 450 до 1800 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
|
|
Замена передних тормозных колодок | от 450 до 1200 |
Замена задних тормозных колодок | от 600 до 1800 |
Замена тормозного диска | от 750 до 1200 |
Шиномонтаж для легковых автомобилей
|
---|
Наименование услуги | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Снятие и установка | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 200 | 220 |
Демонтаж покрышки | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 135 | 150 | 175 | 230 | 250 | 280 |
Монтаж покрышки | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 135 | 150 | 175 | 230 | 250 | 280 |
Балансировка колеса | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 | 150 | 165 | 200 | 200 | 220 |
Комплекс №1 (ВСЁ ВКЛЮЧЕНО) |
1160 | 1320 | 1480 | 1720 | 1920 | 2200 | 2400 | 2700 | 3400 | 3600 | 4000 |
Комплекс №2 (снятие,установка,монтаж,балансировка) |
880 | 1000 | 1120 | 1320 | 1460 | 1660 | 1800 | 2000 | 2480 | 2600 | 2880 |
Комплекс №3 (монтаж,балансировка) |
560 | 640 | 720 | 840 | 920 | 1100 | 1200 | 1360 | 1720 | 1800 | 2000 |
Шиномонтаж для джипов, кроссоверов и минивэнов
|
---|
Наименование услуги | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R24 |
Снятие и установка | 140 | 160 | 170 | 190 | 220 | 240 | 260 | 320 | 330 |
Демонтаж покрышки | 110 | 120 | 145 | 175 | 210 | 230 | 265 | 280 | 340 |
Монтаж покрышки | 110 | 120 | 145 | 175 | 210 | 230 | 265 | 280 | 340 |
Балансировка колеса | 120 | 150 | 165 | 185 | 210 | 225 | 260 | 270 | 270 |
Комплекс №1 (ВСЁ ВКЛЮЧЕНО) |
1920 | 2200 | 2500 | 2900 | 3400 | 3700 | 4200 | 4600 | 2160 |
Комплекс №2 (снятие,установка,монтаж,балансировка) |
1480 | 1720 | 1920 | 2200 | 2560 | 2780 | 3140 | 3480 | 3800 |
Комплекс №3 (монтаж,балансировка) |
920 | 1080 | 1240 | 1440 | 1680 | 1820 | 2100 | 2200 | 2480 |
Шиномонтаж для микроавтобусов и малых грузовых автомобилей
|
---|
Наименование услуги | R14 | R15 | R16 | R17 |
Снятие и установка | 180 | 210 | 250 | 260 |
Демонтаж покрышки | 100 | 120 | 135 | 200 |
Монтаж покрышки | 100 | 120 | 135 | 200 |
Балансировка колеса | 120 | 150 | 180 | 190 |
Комплекс №1 (ВСЁ ВКЛЮЧЕНО) |
2000 | 2400 | 2800 | 3400 |
Комплекс №2 (снятие,установка,монтаж,балансировка) |
1600 | 1920 | 2260 | 2600 |
Комплекс №3 (монтаж,балансировка) |
880 | 1080 | 1260 | 1560 |